Size Chart (inch)
| Size | Waist | Hip | Length | Weight (lb) |
|---|---|---|---|---|
| S | 28 – 31 | 40 – 42 | 18.7 | 110 – 140 lb |
| M | 32 – 34 | 43 – 44 | 19.2 | 140 – 165 lb |
| L | 35 – 37 | 45 – 47 | 19.9 | 165 – 190 lb |
| XL | 37 – 40 | 48 – 50 | 20.6 | 190 – 220 lb |
| 2XL | 41 – 43 | 51 – 53 | 21.4 | 220 – 250 lb |
| 3XL | 44 – 46 | 54 – 56 | 22.0 | 250 – 280 lb |
| 4XL | 47 – 49 | 57 – 59 | 22.6 | 280 – 310 lb |
| 5XL | 50 – 52 | 60 – 62 | 23.2 | 310 – 350 lb |








Comment