Size Chart (inch)
| Size | Waist | Hip | Inseam | Length | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 29 - 31 | 39 - 40 | 27.9 | 39.5 | 120 - 150 |
| M | 32 - 34 | 41 - 42 | 28.7 | 40.5 | 150 - 170 |
| L | 35 - 37 | 43 - 44 | 29.5 | 41.5 | 170 - 200 |
| XL | 37 - 39 | 45 - 46 | 30.3 | 42.5 | 200 - 230 |
| 2XL | 39 - 41 | 47 - 48 | 30.7 | 43.5 | 230 - 260 |
| 3XL | 41 - 43 | 49 - 50 | 31.1 | 44.5 | 260 - 290 |
| 4XL | 43 - 45 | 51 - 52 | 31.5 | 45.5 | 290 - 320 |






Comment