Size Chart (inch)
| Size | Waist | Inseam | Length | Weight (lb) |
|---|---|---|---|---|
| S | 29.5 | 27.6 | 39.4 | 120–140 lb |
| M | 30.7 | 28.0 | 40.2 | 140–160 lb |
| L | 31.9 | 28.3 | 40.9 | 160–180 lb |
| XL | 33.1 | 28.7 | 41.7 | 180–200 lb |
| 2XL | 34.2 | 29.1 | 42.5 | 200–220 lb |
| 3XL | 35.4 | 29.5 | 43.3 | 220–245 lb |
| 4XL | 36.6 | 29.9 | 44.1 | 245–270 lb |
| 5XL | 37.8 | 30.3 | 44.9 | 270–300 lb |
| 6XL | 39.0 | 30.7 | 45.7 | 300–340 lb |






















View more
Comment